Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 4 | SK Altenkirchen II | 8 | SV Güls 1956 | 1681 | 1772 | 3, 5 | 2, 5 |
---|
2 | 5 | VfR-SC Koblenz II | 3 | SG Engers/Hönningen | 1771 | 1753 | 4, 0 | 2, 0 |
---|
3 | 6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied III | 2 | SC 1926 Bendorf | 1651 | 1727 | 4, 0 | 2, 0 |
---|
4 | 7 | SC Hennweiler | 1 | Hachenburg / Dierdorf | 1605 | 1740 | 3, 0 | 3, 0 |
---|
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 8 | SV Güls 1956 | 7 | SC Hennweiler | 1746 | 1708 | 3, 5 | 2, 5 |
---|
2 | 1 | Hachenburg / Dierdorf | 6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied III | 1712 | 1764 | 4, 0 | 2, 0 |
---|
3 | 2 | SC 1926 Bendorf | 5 | VfR-SC Koblenz II | 1589 | 1781 | 3, 0 | 3, 0 |
---|
4 | 3 | SG Engers/Hönningen | 4 | SK Altenkirchen II | 1642 | 1589 | 4, 0 | 2, 0 |
---|
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 3 | SG Engers/Hönningen | 8 | SV Güls 1956 | 1642 | 1764 | 2, 5 | 3, 5 |
---|
2 | 4 | SK Altenkirchen II | 2 | SC 1926 Bendorf | 1753 | 1708 | 3, 5 | 2, 5 |
---|
3 | 5 | VfR-SC Koblenz II | 1 | Hachenburg / Dierdorf | 1825 | 1847 | 3, 5 | 2, 5 |
---|
4 | 6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied III | 7 | SC Hennweiler | 1771 | 1758 | 4, 5 | 1, 5 |
---|
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 8 | SV Güls 1956 | 6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied III | 1772 | 1611 | 4, 0 | 2, 0 |
---|
2 | 7 | SC Hennweiler | 5 | VfR-SC Koblenz II | 1692 | 1747 | 4, 5 | 1, 5 |
---|
3 | 1 | Hachenburg / Dierdorf | 4 | SK Altenkirchen II | 1784 | 1556 | 6, 0 | 0, 0 |
---|
4 | 2 | SC 1926 Bendorf | 3 | SG Engers/Hönningen | 1768 | 1631 | 3, 5 | 2, 5 |
---|
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 2 | SC 1926 Bendorf | 8 | SV Güls 1956 | 1633 | 1776 | 2, 5 | 3, 5 |
---|
2 | 3 | SG Engers/Hönningen | 1 | Hachenburg / Dierdorf | 1710 | 1847 | 2, 5 | 3, 5 |
---|
3 | 4 | SK Altenkirchen II | 7 | SC Hennweiler | 1822 | 1793 | 0, 0 | 6, 0 |
---|
4 | 5 | VfR-SC Koblenz II | 6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied III | 1800 | 1746 | 4, 5 | 1, 5 |
---|
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 8 | SV Güls 1956 | 5 | VfR-SC Koblenz II | 1772 | 1780 | 5, 0 | 1, 0 |
---|
2 | 6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied III | 4 | SK Altenkirchen II | 1769 | 1668 | 4, 0 | 2, 0 |
---|
3 | 7 | SC Hennweiler | 3 | SG Engers/Hönningen | 1793 | 1844 | 6, 0 | 0, 0 |
---|
4 | 1 | Hachenburg / Dierdorf | 2 | SC 1926 Bendorf | 1841 | 1605 | 4, 5 | 1, 5 |
---|
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 1 | Hachenburg / Dierdorf | 8 | SV Güls 1956 | 1853 | 1776 | 4, 5 | 1, 5 |
---|
2 | 2 | SC 1926 Bendorf | 7 | SC Hennweiler | 1646 | 1731 | 2, 5 | 3, 5 |
---|
3 | 3 | SG Engers/Hönningen | 6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied III | 1695 | 1759 | 3, 0 | 3, 0 |
---|
4 | 4 | SK Altenkirchen II | 5 | VfR-SC Koblenz II | 1757 | 1782 | 1, 5 | 4, 5 |
---|