Unsere 1. Mannschaft: 2. Rheinlandliga
Von: https://sbrp-ergebnisdienst.de
Runde: 4 – Spieltag: 19.11.2023
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 10 | SV Güls 1956 | 7 | SV Turm Lahnstein II | 1737 | 1651 | 4, 5 | 2, 5 |
---|
2 | 8 | SF 1982 Ötzingen | 6 | Rössel Rheinbreitbach | 1542 | 1813 | 3, 5 | 3, 5 |
---|
3 | 9 | SC Hennweiler | 5 | SF Hillscheid | 1787 | 1715 | 5, 0 | 2, 0 |
---|
4 | 1 | VfR-SC Koblenz | 4 | Hachenburg / Dierdorf | 1799 | 1739 | 6, 0 | 1, 0 |
---|
5 | 2 | SC 1926 Bendorf | 3 | SC Einrich | 1800 | 1745 | 2, 5 | 4, 5 |
---|
Runde: 3 – Spieltag: 05.11.2023
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 2 | SC 1926 Bendorf | 10 | SV Güls 1956 | 1822 | 1709 | 4, 5 | 2, 5 |
---|
2 | 3 | SC Einrich | 1 | VfR-SC Koblenz | 1745 | 1821 | 3, 5 | 3, 5 |
---|
3 | 4 | Hachenburg / Dierdorf | 9 | SC Hennweiler | 1809 | 1585 | 3, 0 | 4, 0 |
---|
4 | 5 | SF Hillscheid | 8 | SF 1982 Ötzingen | 1715 | 1551 | 4, 5 | 2, 5 |
---|
5 | 6 | Rössel Rheinbreitbach | 7 | SV Turm Lahnstein II | 1878 | 1634 | 4, 5 | 2, 5 |
---|
Runde: 2 – Spieltag: 08.10.2023
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 10 | SV Güls 1956 | 6 | Rössel Rheinbreitbach | 1748 | 1785 | 3, 5 | 3, 5 |
---|
2 | 7 | SV Turm Lahnstein II | 5 | SF Hillscheid | 1705 | 1669 | 4, 0 | 3, 0 |
---|
3 | 8 | SF 1982 Ötzingen | 4 | Hachenburg / Dierdorf | 1568 | 1785 | 3, 5 | 3, 5 |
---|
4 | 9 | SC Hennweiler | 3 | SC Einrich | 1679 | 1679 | 2, 5 | 4, 5 |
---|
5 | 1 | VfR-SC Koblenz | 2 | SC 1926 Bendorf | 1820 | 1760 | 2, 5 | 4, 5 |
---|
Runde: 1 – Spieltag: 17.09.2023
Spiel |
MNr |
Mannschaft |
MNr |
Mannschaft |
DWZ |
DWZ |
Erg. |
Erg. |
1 | 1 | VfR-SC Koblenz | 10 | SV Güls 1956 | 1910 | 1737 | 5, 0 | 2, 0 |
---|
2 | 2 | SC 1926 Bendorf | 9 | SC Hennweiler | 1830 | 1745 | 3, 0 | 4, 0 |
---|
3 | 3 | SC Einrich | 8 | SF 1982 Ötzingen | 1745 | 1496 | 6, 0 | 1, 0 |
---|
4 | 4 | Hachenburg / Dierdorf | 7 | SV Turm Lahnstein II | 1785 | 1630 | 5, 5 | 1, 5 |
---|
5 | 5 | SF Hillscheid | 6 | Rössel Rheinbreitbach | 1657 | 1842 | 1, 0 | 6, 0 |
---|