Hobby
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | Soberg |
1 | Weber, Nicolas | SK Altenkirchen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
2 | Adolf, Justin | SF Ötzingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 |
3 | Reuber, Noah | SK Altenkirchen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
4 | Noah, Rudolf | Vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 11.25 |
5 | Mondorf, Corinna | SF Ötzingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.00 |
6 | Wachtel, Denis | SV Springer Siershahn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 13.75 |
7 | Karapetyan, Lyona | SF Ötzingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.25 |
8 | Ellerwald, Armin | SF Hillscheid | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 |
9 | Zwick, Jolina | SF Ötzingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 3.50 |
10 | Lewalter, Christopher | Max Laue ymnasium | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 2.75 |
11 | Westphal, Enjo | SF Hillscheid | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 23.0 | 0.00 |
U8
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | SoBerg |
1 | Löhr, Frederic | SF Ötzingen | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 24,0 | 24,00 |
2 | Klar, Ennio | SC Bendorf | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | 17,75 |
3 | Mader, Fabian | VFR SC Koblenz | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 10,50 |
4 | Schöneborn, Friedrich | Diez | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 7,00 |
5 | Nolde, Oliver | Nickenich | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 10,75 |
6 | Naumann, Simon | SC Dierdorf | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,5 | 4,00 |
7 | Höblich, Jannik | SF Ochtendung | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,0 | 2,00 |
7 | Lenz, Johanna | Turm Lahnstein | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,0 | 2,00 |
9 | Herbel, Franziska | Turm Lahnstein | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,5 | 3,50 |
U10
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | SoBerg |
1 | Lenz, Joshua | Turm Lahnstein | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 24,5 | 22,00 |
2 | Wimmer, Katharina | SC Bendorf | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 19,50 |
3 | Plog, Johannes | SC Heimbach Weis | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 19,25 |
4 | Schneider, Fynn | SC Heimbach Weis | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,5 | 17,00 |
5 | Jacek, Oskar | Vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15,50 |
6 | Irrgang, Natascha | SV Hofheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 32,0 | 15,50 |
7 | Brost, Mauritz | SC Bendorf | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 | 15,50 |
8 | Loor, Philipp | SV Siershahn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 14,25 |
9 | Kanno, Clara | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,50 |
10 | Heidebrecht, Julian | SG Boppard | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,50 |
11 | Samtleben, Christa | Turm Lahnstein | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 9,75 |
12 | Werling, Lasse | Turm Lahnstein | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 10,75 |
13 | Luo, Nico | SC Bendorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,0 | 5,75 |
14 | Schupfer, Victoria | SC Heimbach Weis | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 32,0 | 12,00 |
15 | Meuer, David | Turm Lahnstein | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6,50 |
16 | Lenz, Jonathan | Turm Lahnstein | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 3,50 |
17 | Winkler, Leonard | TS Polch | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 18,0 | 5,50 |
18 | Nedilko, Marko | SG Boppard | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 9,25 |
19 | Suwani, Kurdan | SC Heimbach Weis | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26,5 | 5,00 |
20 | Lichtsinn, Christian | SC Heimbach Weis | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 | 2,50 |
21 | Tiedtke, Nico | SC Bendorf | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 0,00 |
22 | Unal, Zehre | Turm Lahnstein | 0 | 0 | 7 | 0 | 19,5 | 0,00 |
U12
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | SoBerg |
1 | Ricardo, Malitis | VFR Koblenz | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | 23,00 |
2 | Schönborn, Carl | SC Rochade Diez | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 20,25 |
3 | Murmann, Jonas | SC Mörsdorf Lahr | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 28,5 | 19,50 |
4 | Klein, Moritz | SC Heimbach Weis | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | 17,50 |
5 | Suwani,Dyako | SC Heimbach Weis | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | 17,00 |
6 | Schupfer, Michael | SC Heimbach Weis | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 14,50 |
7 | Smalic, Ismail | Turm Lahnstein | 3 | 2 | 2 | 4 | 27,0 | 12,25 |
8 | Kossack, Luke | Waldesch | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 12,00 |
9 | Bourouh,Nadir | SC Bendorf | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,0 | 12,00 |
10 | Klinkner, Colin | Turm Lahnstein | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,5 | 9,50 |
11 | Persch, Natalie | SG Boppard | 3 | 0 | 4 | 3 | 28,5 | 11,50 |
12 | Hannes, Ben | SC Heimbach Weis | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 5,50 |
13 | Ries, Moritz | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,0 | 3,50 |
14 | Marx, Sarah | SC Kettig | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 4,00 |
15 | Brachtendorf, Kevin | SG Mörsdorf Lahr | 2 | 1 | 4 | 3 | 18,0 | 2,50 |
16 | Gliesche, Joel | SG Mörsdorf Lahr | 1 | 2 | 4 | 2,5 | 19,0 | 2,00 |
17 | Platten, Dominic | SG Mörsdorf Lahr | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 | 1,00 |
U14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | SoBerg |
1 | Lesny, Florian | SK Niederbrechen | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 | 23,00 |
2 | Ackermann, Constan | SV Hofheim | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | 22,75 |
3 | Michels, Fabio | SG Mörsdorf Lahr | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | 22,50 |
4 | Plum, Paul | VFR-SC Koblenz | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 15,75 |
5 | Smakic,Elsin | Lahnstein | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 11,00 |
6 | Buslay, Tim | SF Bad Hönningen | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,5 | 9,50 |
7 | Tiedtke, Jana | SC Bendorf | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,50 |
8 | Ehl, Jannik | SF Ötzingen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,00 |
9 | Rösch, Felix | SV Urmitz | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 12,00 |
10 | Reuter, Marvin | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 11,75 |
11 | Vogt, Johannes | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 8,25 |
12 | Englert, Georg | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 9,50 |
13 | Conrad, Nico | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 6,00 |
14 | Schmidt, Melvin | Turm Lahnstein | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 5,00 |
15 | Matusch, Insa | SC Heimbach Weis | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 | 5,50 |
16 | Roden, Simon | SG Mörsdorf-Lahr | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | 1,50 |
17 | Fuhrmann, Bryan | Polch | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 | 1,50 |
U16
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | SoBerg |
1 | Schirbel, Felix | SG Hachenburg | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 22,0 | 17,00 |
2 | Hartel, Sandro | SC Bendorf | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | 15,25 |
3 | Brinke, Maximilian | SF Ötzingen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | 14,00 |
4 | Manos, Stavros | SK Altenkirchen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 | 9,50 |
5 | Schenkelberg, Justin | SC Dierdorf | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 25,5 | 6,25 |
6 | Paul, David | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,5 | 3,50 |
7 | Ackermann, Alexander | SF Hofheim | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 26,0 | 2,50 |
8 | Schmitz, Florian | SF Hillscheid | 0 | 0 | 7 | 0 | 28,0 | 0,00 |
U20
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buch | SoBerg |
1 | Ronge, Tim | SC Heimbach Weis | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 21,5 | 19,25 |
2 | Persch, Adrian | SG Boppard | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,0 | 12,75 |
3 | Buhr, Patrick | SC Heimbach Weis | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 23,5 | 12,75 |
4 | Böhm, Jan-Heinrich | SC Heimbach Weis | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 23,5 | 10,75 |
5 | Berker, Daniel | SK Altenkirchen | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 | 5,50 |
6 | Ley, Sabrina | Turm Lahnstein | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 | 5,25 |
7 | Kober, Leander | SF Ötzingen | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 27,0 | 0,50 |
8 | Seumel, Paul | SF Ötzingen | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 27,5 | 2,25 |